<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Synchro Blogue &#124; Sympatico &#187; Caméras numériques</title>
	<atom:link href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/category/materiels-gadgets/cameras-numeriques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.synchro-blogue.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les téléphones sont-ils en train de tuer les appareils photo?</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/12/les-telephones-sont-ils-en-train-de-tuer-les-appareils-photo.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-telephones-sont-ils-en-train-de-tuer-les-appareils-photo</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/12/les-telephones-sont-ils-en-train-de-tuer-les-appareils-photo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Caméras numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones Intelligents]]></category>
		<category><![CDATA[APN]]></category>
		<category><![CDATA[appareils-photo numériques]]></category>
		<category><![CDATA[clichés]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr.com]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[reflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=32934</guid>
		<description><![CDATA[
Le niveau d’adoption des téléphones intelligents atteint à peine la barre des 30% dans le monde, mais ces appareils sont de plus en plus utilisés comme appareil photo.
Il en résulte une augmentation marquée de la publication des clichés sur les réseaux sociaux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-32935" title="Tour de France iPhone 4" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/12/APN_TourDeFrance.jpg" alt="" width="600" height="300" /></p>
<p>Le niveau d’adoption des téléphones intelligents atteint à peine la barre des 30% dans le monde, mais ces appareils sont de plus en plus utilisés comme appareil photo.</p>
<p>Il en résulte une augmentation marquée de la publication des clichés sur les réseaux sociaux et autres sites de photographie comme Flickr.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/12/les-telephones-sont-ils-en-train-de-tuer-les-appareils-photo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/12/APN_TourDeFrance.jpg" length="156393" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La petite caméra CLAP</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/la-petite-camera-clap.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-petite-camera-clap</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/la-petite-camera-clap.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Arson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caméras numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Matériels/gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[caméra Clap]]></category>
		<category><![CDATA[CLAP]]></category>
		<category><![CDATA[petite caméra]]></category>
		<category><![CDATA[photographie numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=31711</guid>
		<description><![CDATA[

La petite caméra CLAP, du studio de design japonais Superheadz, fait tourner les têtes et confond les sceptiques. Mais elle surprend par la qualité de ce qu&#8217;elle peut faire avec ses 2 méga pixels!
Capturés par la lentille F2.8=3.6mm de la CLAP, les images]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-31724" title="CLAP caméra digitale" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/11/CLAP-Digital-Camera-1.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>La petite caméra CLAP, du studio de design japonais <a href="http://www.superheadz.com/clap/main_en.html">Superheadz</a>, fait tourner les têtes et confond les sceptiques. Mais elle surprend par la qualité de ce qu&#8217;elle peut faire avec ses 2 méga pixels!</p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/la-petite-camera-clap.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/11/CLAP-Digital-Camera-1.jpg" length="57144" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Un robot caméraman pour votre téléphone portable</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/un-robot-cameraman-pour-votre-telephone-portable.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-robot-cameraman-pour-votre-telephone-portable</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/un-robot-cameraman-pour-votre-telephone-portable.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 19:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan Geoffroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caméras numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Matériels/gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[cameraman]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[swivl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=30557</guid>
		<description><![CDATA[Il n’est pas toujours évident de réussir à filmer comme on le voudrait avec nos téléphones portables et autre mini enregistreurs vidéo.
Mais attention, le Swivl sera bientôt là et à vous les vidéos réussis sans le moindre effort.
Pas facile de se filmer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-30558" title="Swivl 1" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/11/Swivl-1-600x461.jpg" alt="" width="600" height="461" />Il n’est pas toujours évident de réussir à filmer comme on le voudrait avec nos téléphones portables et autre mini enregistreurs vidéo.</p>
<p>Mais attention, le Swivl sera bientôt là et à vous les vidéos réussis sans le moindre effort.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/un-robot-cameraman-pour-votre-telephone-portable.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/11/Swivl-1.jpg" length="45987" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Les photos floues sont mortes, vive les photos floues!</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/la-fin-des-photos-floues-avec-la-camera-sans-focus.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-fin-des-photos-floues-avec-la-camera-sans-focus</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/la-fin-des-photos-floues-avec-la-camera-sans-focus.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Chouinard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caméras numériques]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[Champs de lumière]]></category>
		<category><![CDATA[Flou]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Lytro]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Plénoptique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=28834</guid>
		<description><![CDATA[Rien de plus fâchant que de réaliser qu&#8217;une photo qu&#8217;on a pris est floue.
Les caméras tentent bien de faire le focus des lentilles le plus précisément possible au moment où on prend une photo, mais bien souvent, le focus est incorrect et]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/la-fin-des-photos-floues-avec-la-camera-sans-focus.html/seq_lytro_group_front" rel="attachment wp-att-28836"><img class="aligncenter size-large wp-image-28836" title="SEQ_Lytro_Group_Front" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/SEQ_Lytro_Group_Front-600x400.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a>Rien de plus fâchant que de réaliser qu&#8217;une photo qu&#8217;on a pris est floue.</p>
<p>Les caméras tentent bien de faire le focus des lentilles le plus précisément possible au moment où on prend une photo, mais bien souvent, le focus est incorrect et le résultat est une photo ruinée.</p>
<p>L&#8217;entreprise <a href="http://www.lytro.com">Lytro</a> a lancé sa caméra du même nom qui fait fi du focus.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/la-fin-des-photos-floues-avec-la-camera-sans-focus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/SEQ_Lytro_Group_Front.jpg" length="92381" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La plus haute Webcam du monde</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/la-plus-haute-webcam-du-monde.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-plus-haute-webcam-du-monde</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/la-plus-haute-webcam-du-monde.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 14:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan Geoffroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caméras numériques]]></category>
		<category><![CDATA[En vedette]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Vivre sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[everest]]></category>
		<category><![CDATA[Météo]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=26588</guid>
		<description><![CDATA[Si vous cherchiez la Webcam la plus haute perchée de la planète, ne cherchez plus vous l’avez trouvée!
Elle se trouve évidemment sur les contreforts du massif de l’Everest. Sur une montagne proche du nom de Kala Patthar qui est réputée pour offrir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-26590" href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/la-plus-haute-webcam-du-monde.html/mw-everest"><img class="alignleft size-medium wp-image-26590" title="MW Everest" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/MW-Everest-250x187.jpg" alt="" width="250" height="187" /></a>Si vous cherchiez la Webcam la plus haute perchée de la planète, ne cherchez plus vous l’avez trouvée!</p>
<p>Elle se trouve évidemment sur les contreforts du massif de l’Everest. Sur une montagne proche du nom de Kala Patthar qui est réputée pour offrir une des plus belles vues des environs, des climatologues italiens l’ont installé afin de surveiller les changements météorologiques.</p>
<p>Alimentée par des panneaux solaires, la caméra conçue par la firme allemande <a href="http://www.mobotix.com/fre_FR/Produits/Cam%C3%A9ras/DualNight-M12" target="_blank">Mobotix</a> peut supporter des vents violents et endurer des températures de -34 degrés Celsius.</p>
<p>À plus de 5600 mètres, la caméra se situe juste en dessous du Mont Everest qui culmine 3000 mètres plus haut.</p>
<p>La caméra ne fonctionne évidemment que de jour de 6 heures du matin à 6 heures du soir.</p>
<p>Si la vue n’est pas obstruée par un blizzard ou de splendides nuages, vous pourrez alors observer le Mont Everest dans toute sa splendeur et ce, tout au long de l’année!</p>
<p>Le programme a été mis en place par l’Académie Népalaise des Sciences et de la Technologie, conjointement avec le Département d’Hydrologie Népalais et supporté par le ministère italien de l’éducation de l’université et de la recherche.</p>
<p>Pour l&#8217;observation <a href="http://www.evk2cnr.org/WebCams/PyramidOne/everest-webcam.html" target="_blank">c&#8217;est par ici</a>!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/la-plus-haute-webcam-du-monde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/MW-Everest.jpg" length="168081" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>D-Clic, le salon de la photographie et de la vidéo à Montréal</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/09/d-clic-le-salon-de-la-photographie-et-de-la-video-a-montreal.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=d-clic-le-salon-de-la-photographie-et-de-la-video-a-montreal</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/09/d-clic-le-salon-de-la-photographie-et-de-la-video-a-montreal.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 18:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Bellefoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caméras numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=26457</guid>
		<description><![CDATA[Cette fin de semaine, découvrez la troisième édition du salon de la photographie et de la vidéo. L'occasion d'assister à des conférences d'experts et de découvrir les nouveautés...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.salondclic.com/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-26465 aligncenter" title="D-Clic1" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/09/D-Clic11.jpg" alt="" width="502" height="144" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.salondclic.com/" target="_blank">D-Clic</a>, la troisième édition du <a href="http://www.salondclic.com/" target="_blank">salon de la photographie et de la vidéo</a> a débuté aujourd&#8217;hui  au Palais des Congrès de Montréal&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">L&#8217;événement, <a href="http://www.lozeau.com/evenements-photo/d-clic-salon-de-la-photo-et-video-2011/" target="_blank">présenté par les Ateliers Lozeau</a>, offrira aux photographes en herbe ou experts toutes sortes d&#8217;informations relatives au domaine de la photographie et de la vidéo. Ceux-ci pourront y découvrir une quarantaine d&#8217;exposants et plus de 100 marques différentes.</p>
<p style="text-align: left;">Une bonne occasion pour découvrir les appareils photos 3D et s&#8217;informer des nouveautés comme<a href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/05/le-nex-5-un-appareil-hybride-qui-tient-la-route.html" target="_blank"> les appareils photos hybrides&#8230;</a></p>
<p style="text-align: left;">Plusieurs personnalités seront présentes pour différentes conférences dont Gilles Proulx, Herby Moreau et Antoine Désilets. Réparties sur les trois jours du salon, ces conférences traiteront de tout ce qui entoure les domaines de la photographie et de la vidéo.</p>
<p style="text-align: left;">« Nous voulons offrir aux visiteurs une vitrine complète, un salon où les passionnés de photo et de vidéo peuvent échanger avec les professionnels du milieu et parfaire leurs connaissances. Je crois que nous pourrons dire mission accomplie! », explique Stéphane Lozeau-Simard, Vice-président principal.</p>
<p style="text-align: left;">Le Jardin des objectifs et la zone vidéo interactive donneront la chance aux passionnés de manipuler de spectaculaires et rares téléobjectifs de même que des caméras vidéo parmi les plus haut de gamme du marché.</p>
<p style="text-align: left;">Les visiteurs pourront aussi en profiter pour découvrir l&#8217;exposition <em>La  Presse</em> qui relate les faits marquants de l&#8217;actualité ou encore  apprécier la nouvelle sélection d&#8217;œuvres prises par ses photographes&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/09/d-clic-le-salon-de-la-photographie-et-de-la-video-a-montreal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/09/D-Clic1.jpg" length="70389" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nikon 1: compacts et polyvalents!</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/09/nikon-1-des-appareils-compacts-et-versatiles.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nikon-1-des-appareils-compacts-et-versatiles</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/09/nikon-1-des-appareils-compacts-et-versatiles.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 12:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caméras numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Matériels/gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[appareil-photo compact]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[focale fixe]]></category>
		<category><![CDATA[focale variable]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon 1 J1]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon 1 V1]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs interchangeables]]></category>
		<category><![CDATA[Série 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=26338</guid>
		<description><![CDATA[Nikon a récemment annoncé une nouvelle gamme d'appareils-photo compacts à objectifs interchangeables, les Nikon 1 J1 et V1, parfaits hybrides entre le compact classique et l'appareil de type reflex.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/09/Nikon1_V1.jpg" alt="Nikon1 V1" title="Nikon1 V1" width="260" height="200" class="alignleft size-full wp-image-26349" />  Si les appareils de type reflex semblent lourds et encombrants, les nouveaux appareils de la série <em>1</em> possèdent un boitier léger et compact, ce qui libère de l’espace dans un sac de transport.</p>
<p>Les deux modèles seront équipés d’un capteur CX de type CMOS d’une taille de 13,2mm x 8,8mm et permettront de prendre des clichés de 10,1 mégapixels. La plage ISO disponible ira de 100 à 6400 (étendu).</p>
<p>À noter aussi que ces appareils sont dépourvus de miroir ce qui, combiné à un objectif avec lequel on change la focale manuellement (étant de surcroît équipés d’une technologie à réduction de vibration interne), élimine complètement le bruit, puisque même la mise au point (focus) est silencieuse.</p>
<p>Idéal, donc, pour tourner de la vidéo 720p ou 1080p à 60 images/seconde sans entendre quoi que ce soit d’autre que les sons ambiants… et même de prendre des clichés pendant l’enregistrement vidéo sans entendre le déclencheur!</p>
<p><img src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/09/Nikon1_J1.jpg" alt="Nikon1 J1" title="Nikon1 J1" width="260" height="200" class="alignright size-full wp-image-26345" />Le modèle V1 possède une prise pour micro externe, en plus d’un sabot pour utiliser un flash externe. Son écran ACL de 3’’ (ou 7,62cm) offre une résolution de 921 000 pixels, contre 460 000 pour le modèle J1.</p>
<p>Les objectifs spécifiques à la série <em>1</em> de Nikon volent d’ailleurs quelque peu la vedette. De l’objectif à focale variable 10-33mm f/3.5-5.6 à l’objectif fixe 10mm f/2.8, en passant par la focale variable 10-100mm f/4.5-5.6 spécialisé pour la vidéo, les objectifs complémentent parfaitement le design des nouveaux boîtiers, tout en demeurant faciles à transporter.</p>
<p>Il est important de mentionner que le facteur de recadrage (ou «crop factor») est de 2,7. Pour un objectif 30-110mm, on obtient donc l’équivalent en 35mm d’un objectif 81-297mm!</p>
<p>Le modèle V1 sera disponible pour 899,95$, alors que le modèle J1 vous coûtera 649,95$. Les deux modèles seront disponibles vers la fin-octobre.</p>
<p><a href="http://fr.nikon.ca/Nikon-Products/Photography-Accessories/Nikon-1-Camera-Accessories.page">Une panoplie d’accessoires</a> sera également disponible pour ces appareils.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/09/nikon-1-des-appareils-compacts-et-versatiles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/09/Nikon1_V1.jpg" length="40307" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La meilleure façon de monter sur une planche de surf</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/09/la-meilleure-facon-de-monter-sur-une-planche-de-surf.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-meilleure-facon-de-monter-sur-une-planche-de-surf</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/09/la-meilleure-facon-de-monter-sur-une-planche-de-surf.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles-Édouard Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Caméras numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Matériels/gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[gopro]]></category>
		<category><![CDATA[haute-définition]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[jamie]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[sterling]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=25606</guid>
		<description><![CDATA[GoPro vous permet non seulement de monter sur la planche, mais de surfer sur des vagues immenses sans même avoir à vous mouiller le petit orteil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-25607" title="synchro-gopro-hd" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/09/synchro-gopro-hd-250x243.jpg" alt="" width="250" height="243" />Pour ceux qui l’ont déjà essayé, monter sur une planche de surf n’est pas quelque chose de simple. Vraiment pas. La vidéo du surfeur Jamie Sterling, pour présenter les produits GoPro, est tout simplement incroyable.</p>
<p>Pour la nouvelle caméra spécialement conçue pour le surf, le champion Jamie Sterling nous amène avec lui dans les vagues de quelques-uns des plus beaux coins de la planète. Les images sont saisissantes. Prenez le temps d’apprécier à quel point la technologie permet des choses absolument incroyables à prix fort abordable. Le total de la facture des équipements utilisés pour réaliser ce film ne dépasse même pas la barre des 500$.</p>
<p>La compagnie GoPro se spécialise dans la fabrication de caméras haute-définition. La conception unique des appareils GoPro permet de filmer absolument n’importe quoi sans jamais craindre de briser le gadget. La clientèle visée? Les sportifs, les aventuriers, les explorateurs, les téméraires.</p>
<p>Inutile de mentionner qu’on ne s’achètera pas une GoPro pour filmer le mariage du cousin, mais plutôt pour immortaliser un saut en parachute, une descente en rafting, une course de motocross ou une cascade en snowboard.</p>
<h3 style="text-align: center;">La vidéo de GoPro HD avec Jamie Sterling</h3>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Z1RlihA8Xq0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/Z1RlihA8Xq0"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">D’ailleurs, sur le site de la compagnie ou sur leur page YouTube, vous pouvez voir plusieurs vidéos qui mettent en situations extrêmes les produits GoPro. Pour commander une caméra GoPro, on peut le faire directement à partir de leur site. Selon le modèle choisi, les prix varient entre 180$ et 300$ US. Toute une série d’accessoires est aussi disponible via le site.</p>
<p style="text-align: justify;"><a class="wpGallery" title="GoPro HD" href="http://gopro.com/news/" target="_blank">Pour voir d’autres étonnantes vidéos de GoPro HD ou commander la vôtre.</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/09/la-meilleure-facon-de-monter-sur-une-planche-de-surf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/09/synchro-gopro-hd.jpg" length="14023" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La Vivitar : caméra HD bon marché</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/08/la-vivitar-camera-hd-bon-marche.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-vivitar-camera-hd-bon-marche</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/08/la-vivitar-camera-hd-bon-marche.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 18:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles-Édouard Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caméras numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Matériels/gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[690]]></category>
		<category><![CDATA[caméra]]></category>
		<category><![CDATA[dvr]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[résistant]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vivitar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=25015</guid>
		<description><![CDATA[Pas besoin de dépenser des fortunes pour se permettre d’accumuler quelques giga-octets de sourires et de souvenirs. La Vivitar DVR 690 HD est une mini caméra vidéo résistant à l’eau et aux chocs qui s’achète sous la barre des 100$. Une véritable aubaine pour ceux qui ne veulent pas d’équipements dispendieux et fragile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-25016  aligncenter" title="synchro-vivatar-dvr-690hd" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/08/synchro-vivatar-dvr-690hd.jpg" alt="" width="249" height="246" /></p>
<p style="text-align: justify;">La caméscope Vivitar DVR 690 est une caméra conçue pour des prises de vues honnêtes et est parfaite pour les débutants qui veulent s’initier aux plaisirs de filmer en tout temps, même sous la pluie ou à la plage.</p>
<p style="text-align: justify;">On pourra filmer en quatre résolutions différentes : 1280 x 720, 640 x 480 VGA ou 320 x 240 QVGA (basse qualité, mais parfaite pour des vidéos qui seront envoyées par courriel). On pourra sélectionner un nombre d’images par seconde variant de 25 à 30. C’est bien, mais lors de prise d’images de mouvements très rapide ou à basse luminosité, on pourrait remarquer des petits manquements.</p>
<p style="text-align: justify;">C’est via un écran ACL de 2 pouces que l’on pourra trouver le cadrage parfait pour le prochain succès YouTube que l’on s’apprête à immortaliser. Et pour se rapprocher de l’action, outre le fait de faire quelques pas vers l’avant, le zoom 4x optique pourra aussi très bien faire le travail. Un stabilisateur d’image viendra limiter les mouvements de l’objectif, particulièrement en plan rapproché.</p>
<p style="text-align: justify;">Point de vue capacité de stockage, la Vivitar DVR 690 accepte les cartes SD jusqu’à 32 Go. Elle n’a pas de prise HDMI, ni d’adaptateur pour tenir sur un trépied. La batterie rechargeable au lithium est incluse.</p>
<p style="text-align: justify;">Notez qu&#8217;il s’agit vraiment d’un produit d’entrée de gamme qui peut s’avérer extrêmement intéressant à offrir aux jeunes qui partent à l’aventure et qui désirent ramener un petit quelque chose avec eux.</p>
<p style="text-align: justify;">La Vivitar est disponible en plusieurs couleurs.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour plus d’informations, visitez le site de la Vivitar DVR 690 HD.<br />
<a class="wpGallery" title="Vivitar DVR 690HD" href="http://www.vivitar.com/products/2/digital-video-recorders/903/dvr-690hd" target="_blank">Vivitar DVR 690 HD</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/08/la-vivitar-camera-hd-bon-marche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/08/synchro-vivatar-dvr-690hd.jpg" length="10614" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Sony dévoile un appareil photo 3D</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/07/sony-devoile-un-appareil-photo-3d.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sony-devoile-un-appareil-photo-3d</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/07/sony-devoile-un-appareil-photo-3d.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 21:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles-Édouard Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caméras numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Dernière heure]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Matériels/gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
