<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Synchro Blogue &#124; Sympatico &#187; Électronique pour la maison</title>
	<atom:link href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/category/materiels-gadgets/electronique-pour-la-maison/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.synchro-blogue.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Une télévision dont VOUS êtes la télécommande</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/une-television-dont-vous-etes-la-telecommande.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-television-dont-vous-etes-la-telecommande</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/une-television-dont-vous-etes-la-telecommande.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan Geoffroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Électronique pour la maison]]></category>
		<category><![CDATA[Matériels/gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Electronic Show]]></category>
		<category><![CDATA[eyesight]]></category>
		<category><![CDATA[google tv]]></category>
		<category><![CDATA[hisense]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=29533</guid>
		<description><![CDATA[La technologie de reconnaissance de mouvement n’est pas prête de passer de mode.
En effet, après le succès commercial de la Kinect de Microsoft, voilà qu’une compagnie chinoise de téléviseurs, Hisense, s’apprête à lancer en partenariat avec la firme eyeSight, un téléviseur capable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/une-television-dont-vous-etes-la-telecommande.html/hisense-eyesight" rel="attachment wp-att-29534"><img class="alignleft size-medium wp-image-29534" title="Hisense Eyesight" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/11/Hisense-Eyesight-250x211.jpg" alt="" width="250" height="211" /></a>La technologie de reconnaissance de mouvement n’est pas prête de passer de mode.</p>
<p>En effet, après le succès commercial de la Kinect de Microsoft, voilà qu’une compagnie chinoise de téléviseurs, <a href="http://www.hisense-usa.com/" target="_blank">Hisense</a>, s’apprête à lancer en partenariat avec la firme <a href="http://www.eyesight-tech.com/" target="_blank">eyeSight</a>, un téléviseur capable de reconnaître vos mouvements.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/une-television-dont-vous-etes-la-telecommande.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/11/Hisense-Eyesight.jpg" length="41104" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Un écran de 150 pouces 3D dans une paire de lunettes Sony</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/un-ecran-de-150-pouces-3d-dans-une-paire-de-lunettes-sony.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-ecran-de-150-pouces-3d-dans-une-paire-de-lunettes-sony</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/un-ecran-de-150-pouces-3d-dans-une-paire-de-lunettes-sony.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 01:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan Geoffroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Électronique pour la maison]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[casque]]></category>
		<category><![CDATA[SONY]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[visionneur 3d personnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=27723</guid>
		<description><![CDATA[C’est un véritable défi technologique que Sony a réussit à accomplir avec le Visionneur 3D Personnel. Ce casque multimédia permet en effet à son utilisateur de regarder du contenu vidéo et audio comme s’il se tenait à 12 pieds d’un écran de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/un-ecran-de-150-pouces-3d-dans-une-paire-de-lunettes-sony.html/sony-personal-viewer-3d-1" rel="attachment wp-att-27724"><img class="alignleft size-medium wp-image-27724" title="Sony Personal Viewer 3D 1" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/Sony-Personal-Viewer-3D-1-250x199.jpg" alt="" width="250" height="199" /></a>C’est un véritable défi technologique que Sony a réussit à accomplir avec le <a href="http://store.sony.ca/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?storeId=20153&amp;langId=201&amp;catalogId=100803&amp;identifier=S_Personal_3DViewer" target="_blank">Visionneur 3D Personnel</a>. Ce casque multimédia permet en effet à son utilisateur de regarder du contenu vidéo et audio comme s’il se tenait à 12 pieds d’un écran de 150 pouces. Grâce à deux petits écrans OLED placés devant chacun des deux yeux et affichant une image légèrement différente (décalage droite gauche), l’impression de 3D est pour le moins efficace.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/un-ecran-de-150-pouces-3d-dans-une-paire-de-lunettes-sony.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/Sony-Personal-Viewer-3D-1.jpg" length="38860" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>iModela: imprimante 3D à la maison</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/imodela-imprimante-3d-a-la-maison.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=imodela-imprimante-3d-a-la-maison</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/imodela-imprimante-3d-a-la-maison.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 03:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Arson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Électronique pour la maison]]></category>
		<category><![CDATA[appareil de fraisage]]></category>
		<category><![CDATA[iModela]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Roland DG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=27548</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie japonaise Roland DG annonçait dernièrement l’arrivée prochaine du iModela, un petit appareil de fraisage 3D, destiné au grand public. C’est donc le début d’une révolution puisqu’il semble que ce soit la première fois que soit offert l’impression 3D personnelle.

iModela iM-01


Le]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>La compagnie japonaise Roland DG annonçait dernièrement l’arrivée prochaine du iModela, un petit appareil de fraisage 3D, destiné au grand public. C’est donc le début d’une révolution puisqu’il semble que ce soit la première fois que soit offert l’impression 3D personnelle.</div>
<div>
<div id="attachment_27551" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://synchro-blogue.androinica.com/2011/10/imodela-imprimante-3d-a-la-maison.html/imodela-im-01" rel="attachment wp-att-27551"><img class="size-full wp-image-27551" title="iModela iM-01" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/iModela-iM-01.jpg" alt="iModela iM-01" width="500" height="308" /></a><p class="wp-caption-text">iModela iM-01</p></div>
</div>
<div>
<p>Le iModela iM-01 est conçu pour la reproduction de petits objets. Les artistes y trouveront un nouvel outil de création car il serait possible, entre autre, de matérialiser des figures complexes en 3D. Le marché du hobby est aussi visé et sera probablement charmé par la diversité de matériaux avec lesquels il est possible de créer: plastique, cire, bois de balsa et styromousse.</p>
<p></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/imodela-imprimante-3d-a-la-maison.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/iModela-iM-01.jpg" length="96857" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Sentir son film</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/sentir-son-film.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sentir-son-film</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/sentir-son-film.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 01:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Arson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Électronique pour la maison]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma maison]]></category>
		<category><![CDATA[Odoravision]]></category>
		<category><![CDATA[Olfaciné]]></category>
		<category><![CDATA[Olfaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=27390</guid>
		<description><![CDATA[
Après le HD, la 3D, les fauteuils vibrants et les systèmes audio de haute qualité pour le cinéma maison, en y ajoutant des odeurs, votre film ne pourra avoir l&#8217;air que plus vrai. La compagnie française OLF&#8217;ACTION commercialise un système qui projette]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Après le HD, la 3D, les fauteuils vibrants et les systèmes audio de haute qualité pour le cinéma maison, en y ajoutant des odeurs, votre film ne pourra avoir l&#8217;air que plus vrai. La compagnie française <a href="http://www.olf-action.fr/index.html" target="_blank">OLF&#8217;ACTION</a> commercialise un système qui projette des odeurs prédéterminées à des moments bien précis, pendant un visionnement. Le système <em>Odoravision </em>promet donc une expérience vous rapprochant de la réalité.</p>
<p>Pour profiter de cette expérience, vous devez retrouver sur la jaquette du film, DVD ou BluRay, le logo <em>Odoravision</em>. Des fichiers sont téléchargeables à partir du site de la compagnie pour certains titres que vous possédez déjà.</p>
<div id="attachment_27398" class="wp-caption alignnone" style="width: 260px"><a href="http://synchro-blogue.androinica.com/2011/10/sentir-son-film.html/wpb16b8b45" rel="attachment wp-att-27398"><img class="size-medium wp-image-27398" title="L'Olfaciné" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/wpb16b8b45-250x187.png" alt="L'Olfaciné" width="250" height="187" /></a><p class="wp-caption-text">L&#39;Olfaciné</p></div>
<p></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/sentir-son-film.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/wp7075dd79.jpg" length="48394" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Mauvaise conscience de laisser votre animal de compagnie seul à la maison?</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/mauvaise-conscience-de-laisser-votre-animal-de-compagnie-seul-a-la-maison.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mauvaise-conscience-de-laisser-votre-animal-de-compagnie-seul-a-la-maison</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/mauvaise-conscience-de-laisser-votre-animal-de-compagnie-seul-a-la-maison.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 15:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan Geoffroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Électronique pour la maison]]></category>
		<category><![CDATA[Matériels/gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[chien]]></category>
		<category><![CDATA[companion]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ipet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=27366</guid>
		<description><![CDATA[Avoir un animal de compagnie à la maison est plutôt commun. 
En revanche, ce qu’il l’est moins, c’est de vouloir jouer avec lui à distance, histoire d’avoir un peu moins mauvaise conscience de l’avoir abandonné, seul, à attendre votre retour.
Grâce à iPet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-27367" href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/mauvaise-conscience-de-laisser-votre-animal-de-compagnie-seul-a-la-maison.html/ipet-companion-1"><img class="alignleft size-medium wp-image-27367" title="iPet Companion 1" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/iPet-Companion-1-250x184.png" alt="" width="250" height="184" /></a>Avoir un animal de compagnie à la maison est plutôt commun. </p>
<p>En revanche, ce qu’il l’est moins, c’est de vouloir jouer avec lui à distance, histoire d’avoir un peu moins mauvaise conscience de l’avoir abandonné, seul, à attendre votre retour.</p>
<p>Grâce à<a href="http://www.ipetcompanion.com/" target="_blank"> iPet Companion</a>, vous pourrez par l’entremise d’une caméra et de deux actuateurs de jouets, divertir votre animal de compagnie tout en l’observant.</p>
<p>N’est-ce pas magnifique?</p>
<p>Bon, c’est sûr, il faut vraiment l’aimer son animal de compagnie, car, même à un prix de lancement avec rabais de 500$, le modèle pour chien ou pour chat vous reviendra tout de même à 350$ plus taxes.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-27368" href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/mauvaise-conscience-de-laisser-votre-animal-de-compagnie-seul-a-la-maison.html/ipet-companion-2"><img class="alignright size-medium wp-image-27368" title="iPet Companion 2" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/iPet-Companion-2-250x195.jpg" alt="" width="250" height="195" /></a>Mais, comme tout le monde sait: «Quand on aime, on ne compte pas». </p>
<p>Alors, à l’ère des vidéoconférences et de l’Internet haute vitesse, pourquoi ne pas en faire profiter nos compagnons à quatre pattes se diront certains.</p>
<p><object width="500" height="375"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0fSSEvmBFok?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0fSSEvmBFok?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="375" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/mauvaise-conscience-de-laisser-votre-animal-de-compagnie-seul-a-la-maison.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/iPet-Companion-1.png" length="272993" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La tablette la moins chère du monde est indienne</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/la-tablette-la-moins-chere-du-monde-est-indienne.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-tablette-la-moins-chere-du-monde-est-indienne</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/la-tablette-la-moins-chere-du-monde-est-indienne.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan Geoffroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Électronique pour la maison]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Aakash]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[froyo]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=27180</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu’Amazon pouvait se targuer encore il y a quelques jours d’offrir la tablette la moins chère du marché, voilà que l’Inde vient de battre cette performance à plat de couture avec la Aakash (ciel en Hindi). Offerte aux étudiants indiens à]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-27181" href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/la-tablette-la-moins-chere-du-monde-est-indienne.html/tablette-aakash"><img class="alignleft size-medium wp-image-27181" title="Tablette Aakash" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/Tablette-Aakash-250x169.jpg" alt="" width="250" height="169" /></a>Alors qu’Amazon pouvait se targuer encore il y a quelques jours d’offrir la tablette la moins chère du marché, voilà que l’Inde vient de battre cette performance à plat de couture avec la Aakash (ciel en Hindi). Offerte aux étudiants indiens à un coût avoisinant les 35$, cette tablette dispose d’un co-processeur 366MHz avec vidéo HD, de 256 Mo de mémoire vive et jusqu’à 32 Go de stockage interne sur mémoire flash. L’écran 7″ utilise la technologie résistive et propose une résolution de 800 par 480. Le tout est propulsé par le système d’exploitation de Google Android 2.2 Froyo.</p>
<p>Après quatre ans de développement par une joint venture incluant la firme britannique DataWind et l’entreprise indienne IIT Rajasthan, les coûts ont été abaissés au maximum afin de permettre au gouvernement indien de les acquérir au prix unitaire de 50$ et de les offrir aux étudiants subventionnés à un prix encore plus accessible de 35$. Difficile de faire moins cher que cela! Pour le grand public, la tablette sera mise en vente aux alentours de 70$, ce qui reste encore là, la tablette la moins chère du monde.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-27182" href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/la-tablette-la-moins-chere-du-monde-est-indienne.html/tablette-aakash-2"><img class="alignright size-medium wp-image-27182" title="Tablette Aakash 2" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/Tablette-Aakash-2-250x140.jpg" alt="" width="250" height="140" /></a>Certes, on est loin des spécifications d’un iPad 2 ou d’une Galaxy Tab 10.1, mais à ce tarif là, elle est définitivement concurrentielle et permettra à un grand nombre d’individus d’accéder à l’ère numérique pour la première fois. Après la voiture la moins chère du monde, <a href="http://auto.sympatico.ca/nouvelles-automobile/6355/tata-nano-maintenant-10-000-ventes-par-mois" target="_blank">la Tata</a>, voici que l’Inde nous offre la tablette la moins onéreuse de la planète!</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/la-tablette-la-moins-chere-du-monde-est-indienne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/Tablette-Aakash.jpg" length="8585" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Domo arigato, Mr. Roboto</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/panasonic-lance-une-gamme-de-robots-pour-assister-les-personnes-a-mobilite-reduite.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panasonic-lance-une-gamme-de-robots-pour-assister-les-personnes-a-mobilite-reduite</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/panasonic-lance-une-gamme-de-robots-pour-assister-les-personnes-a-mobilite-reduite.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan Geoffroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Électronique pour la maison]]></category>
		<category><![CDATA[En vedette]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[assistance]]></category>
		<category><![CDATA[HOSPI-Rimo]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=26795</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic a dévoilé il y a quelques jours, une nouvelle gamme de robots destinés à offrir aux personnes à mobilité réduite une vie plus agréable et plus normale. Nommée « HOSPI-Rimo » pour Remote Intelligence and Mobility, ces robots se limitent pour l’instant à]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-26796" href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/panasonic-lance-une-gamme-de-robots-pour-assister-les-personnes-a-mobilite-reduite.html/panasonic-robot"><img class="alignleft size-medium wp-image-26796" title="Panasonic Robot" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/Panasonic-Robot-250x187.jpg" alt="" width="250" height="187" /></a>Panasonic a dévoilé il y a quelques jours, une nouvelle gamme de robots destinés à offrir aux personnes à mobilité réduite une vie plus agréable et plus normale. Nommée « HOSPI-Rimo » pour Remote Intelligence and Mobility, ces robots se limitent pour l’instant à des tâches aussi variées que de laver des cheveux, de communiquer avec des amis ou médecins à distance ou de servir de lit amélioré.</p>
<p>Ces robots peuvent être contrôlés à distance ou se déplacer de façon autonome afin d’accomplir leurs tâches. Principalement destinés à conserver un lien avec les personnes alitées, ils communiquent grâce à un écran et peuvent aussi voir par l’entremise d’une caméra. Dans le cas particulier du robot coiffeur, les ingénieurs de Panasonic ont pensé à tout et ont équipé leur création de 24 doigts distincts ainsi que de la capacité de laver, masser, démêler mais aussi de sécher les cheveux.</p>
<p>Cela peut paraître relativement commun, mais pour les millions de personnes vivants alités, des fonctions aussi simples que de se laver les cheveux peuvent devenir de réels problèmes quotidiens. Rien de tel qu’un bon champoing pour regagner un peu de confiance en soi et se sentir mieux dans sa peau. Plus d&#8217;informations sur la gamme « HOSPI-Rimo » de Panasonic sur le <a href="http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/en110926-2/en110926-2.html" target="_blank">communiqué de presse en anglais</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/panasonic-lance-une-gamme-de-robots-pour-assister-les-personnes-a-mobilite-reduite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/Panasonic-Robot.jpg" length="318383" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Un gros, gros curseur</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/un-gros-gros-curseur.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-gros-gros-curseur</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/un-gros-gros-curseur.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 01:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Arson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Électronique pour la maison]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Matériels/gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Big Big Cursor]]></category>
		<category><![CDATA[curseur]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=26545</guid>
		<description><![CDATA[Combien de fois l&#8217;écran tactile de votre tablette électronique s&#8217;est-il retrouvé rempli de taches collantes en forme de petits doigts? Afin d&#8217;éviter une telle situation, ou d&#8217;autres plus dommageables, il serait temps de vous procurer une police d&#8217;assurance: le Big Big Cursor!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Combien de fois l&#8217;écran tactile de votre tablette électronique s&#8217;est-il retrouvé rempli de taches collantes en forme de petits doigts? Afin d&#8217;éviter une telle situation, ou d&#8217;autres plus dommageables, il serait temps de vous procurer une police d&#8217;assurance: le <em><a href="http://www.bigbigcursor.com/" target="_blank">Big Big Cursor</a></em>! Celui-ci remplace à merveille votre doigt dans des situations où l&#8217;écran pourrait se salir ou être endommagé. Il serait fort utile aux personnes qui ont des problèmes de préhension ou, encore, qui manquent de dextérité.</p>
<div id="attachment_26564" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a rel="attachment wp-att-26564" href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/un-gros-gros-curseur.html/big-big-cursor-01"><img class="size-medium wp-image-26564" title="Big Big Cursor-01" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/Big-Big-Cursor-01-250x168.jpg" alt="Big Big Cursor" width="250" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Big Big Cursor</p></div>
<div class="mceTemp">
<p>Disponible en deux formes, la flèche et le doigt, le <a href="http://www.bigbigcursor.com/">Big Big Cursor</a> de Mike Mak possède un aimant derrière lui et adhère ainsi aux surfaces métalliques. Ils sont disponibles en ligne, à 12.99$US chacun, frais de transport inclus.</p>
<p>Oui, c&#8217;est aussi un bon moyen à utiliser pour manger des chips en surfant, sans crainte, sur votre tablette.</p>
<div id="attachment_26577" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a rel="attachment wp-att-26577" href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/un-gros-gros-curseur.html/big-big-cursor-02-2"><img class="size-medium wp-image-26577" title="Big Big Cursor -02" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/Big-Big-Cursor-021-250x168.jpg" alt="Big Big Cursor" width="250" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Big Big Cursor</p></div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/un-gros-gros-curseur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/Big-Big-Cursor-01.jpg" length="18537" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>LaCie transforme votre expérience multimédia</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/09/lacie-veut-transformer-votre-experience-multimedia-avec-laplug.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lacie-veut-transformer-votre-experience-multimedia-avec-laplug</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/09/lacie-veut-transformer-votre-experience-multimedia-avec-laplug.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan Geoffroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Électronique pour la maison]]></category>
		<category><![CDATA[Matériels/gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[Lacie]]></category>
		<category><![CDATA[LaPlug]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[WIFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=26280</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque l’on n’y connait rien en informatique, il n’est jamais très évident de réussir à diffuser ses contenus multimédias sur son réseau local. Heureusement, LaCie a pensé à vous et vient de lancer LaPlug, un nouveau boîtier tout en un qui devrait]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-26281" href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/09/lacie-veut-transformer-votre-experience-multimedia-avec-laplug.html/laplug_3qtr_right_usb_logos"><img class="alignleft size-medium wp-image-26281" title="LaPlug_3QTR_Right_USB_logos" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/09/LaPlug_3QTR_Right_USB_logos-250x178.jpg" alt="" width="250" height="178" /></a>Lorsque l’on n’y connait rien en informatique, il n’est jamais très évident de réussir à diffuser ses contenus multimédias sur son réseau local. Heureusement, LaCie a pensé à vous et vient de lancer <a href="http://www.lacie.com/us/products/product.htm?id=10540" target="_blank">LaPlug</a>, un nouveau boîtier tout en un qui devrait vous faciliter grandement la tâche.</p>
<p>Équipé de quatre prises USB, d’une prise réseau Ethernet et de la technologie Wi-Fi compatible aux protocoles b/g/n, elle permet de partager des disques durs externes USB, d’accéder à vos fichiers depuis n’importe quel ordinateur connecté à votre réseau et même de diffuser des contenus multimédia en flux continus via votre console de jeu de salon.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-26282" href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/09/lacie-veut-transformer-votre-experience-multimedia-avec-laplug.html/laplug_laptop"><img class="alignright size-medium wp-image-26282" title="LaPlug_laptop" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/09/LaPlug_laptop-250x178.jpg" alt="" width="250" height="178" /></a></p>
<p>Comme si ce n’était pas suffisant, cette petite boîte noire pleine de surprises permet aussi de faire des copies de sauvegarde automatiques (des back up en bon français!) et elle est compatible avec Time Machine pour les propriétaires de Mac.</p>
<p>Elle supporte les systèmes de fichiers FAT32, NTFS, HFS, HFS+, mesure moins de 5 pouces de côté et pèse à peine 300 grammes.</p>
<p>Les novices lui trouveront sûrement une petite place à côté de leur routeur, le tout pour 75$.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/09/lacie-veut-transformer-votre-experience-multimedia-avec-laplug.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/09/LaPlug_3QTR_Right_USB_logos.jpg" length="7645" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Une famille spécialisée dans la conception de robots</title>
