<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Synchro Blogue &#124; Sympatico &#187; Téléphones Intelligents</title>
	<atom:link href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/category/materiels-gadgets/telephones-intelligents/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.synchro-blogue.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les téléphones sont-ils en train de tuer les appareils photo?</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/12/les-telephones-sont-ils-en-train-de-tuer-les-appareils-photo.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-telephones-sont-ils-en-train-de-tuer-les-appareils-photo</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/12/les-telephones-sont-ils-en-train-de-tuer-les-appareils-photo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Caméras numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones Intelligents]]></category>
		<category><![CDATA[APN]]></category>
		<category><![CDATA[appareils-photo numériques]]></category>
		<category><![CDATA[clichés]]></category>
		<category><![CDATA[DSLR]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr.com]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[reflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=32934</guid>
		<description><![CDATA[
Le niveau d’adoption des téléphones intelligents atteint à peine la barre des 30% dans le monde, mais ces appareils sont de plus en plus utilisés comme appareil photo.
Il en résulte une augmentation marquée de la publication des clichés sur les réseaux sociaux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-32935" title="Tour de France iPhone 4" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/12/APN_TourDeFrance.jpg" alt="" width="600" height="300" /></p>
<p>Le niveau d’adoption des téléphones intelligents atteint à peine la barre des 30% dans le monde, mais ces appareils sont de plus en plus utilisés comme appareil photo.</p>
<p>Il en résulte une augmentation marquée de la publication des clichés sur les réseaux sociaux et autres sites de photographie comme Flickr.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/12/les-telephones-sont-ils-en-train-de-tuer-les-appareils-photo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/12/APN_TourDeFrance.jpg" length="156393" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Fesses en détresse</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/12/fesses-en-detresse.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fesses-en-detresse</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/12/fesses-en-detresse.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claude Arson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones Intelligents]]></category>
		<category><![CDATA[9-1-1]]></category>
		<category><![CDATA[9/11]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=32317</guid>
		<description><![CDATA[Il vous est arrivé de répondre au téléphone, personne à l&#8217;autre bout du fil, pour apprendre plus tard que ce mauvais appel a été effectué par les fesses de votre ami?
Parce qu&#8217;on s&#8217;assoit dessus ou qu&#8217;il est dans la poche arrière de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-32319" title="phone_pocket" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/12/phone_pocket.jpg" alt="" width="394" height="299" />Il vous est arrivé de répondre au téléphone, personne à l&#8217;autre bout du fil, pour apprendre plus tard que ce mauvais appel a été effectué par les fesses de votre ami?</p>
<p>Parce qu&#8217;on s&#8217;assoit dessus ou qu&#8217;il est dans la poche arrière de notre pantalon, le téléphone cellulaire est de plus en plus la source d&#8217;appels non désirés.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/12/fesses-en-detresse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/12/phone_pocket.jpg" length="34192" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Dossier spécial: Les téléphones intelligents gagnent en popularité</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/les-telephones-intelligents-gagnent-en-popularite-grace-a-l%e2%80%99iphone.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-telephones-intelligents-gagnent-en-popularite-grace-a-l%25e2%2580%2599iphone</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/les-telephones-intelligents-gagnent-en-popularite-grace-a-l%e2%80%99iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphones Intelligents]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[groupes d'âge]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[recherche Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=31316</guid>
		<description><![CDATA[
Une recherche récente effectuée aux États-Unis a permis de relever des faits intéressants au sujet de la popularité des téléphones intelligents parmi les différents groupes d&#8217;âges.
Par exemple, les propriétaires de téléphones intelligents étaient majoritairement âgés de moins de 35 ans. Ceux âgés]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/les-telephones-intelligents-gagnent-en-popularite-grace-a-l%e2%80%99iphone.html/smartphones_plus_iphone" rel="attachment wp-att-31389"><img class="aligncenter size-full wp-image-31389" title="Smartphones plus iPhone" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/11/Smartphones_plus_iPhone.jpg" alt="" width="450" height="230" /></a></p>
<p>Une recherche récente effectuée aux États-Unis a permis de relever des faits intéressants au sujet de la popularité des téléphones intelligents parmi les différents groupes d&#8217;âges.</p>
<p>Par exemple, les propriétaires de téléphones intelligents étaient majoritairement âgés de moins de 35 ans. Ceux âgés de 45 ans et plus possédaient, pour la plupart, un téléphone portable moins évolué (voire de base).</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/les-telephones-intelligents-gagnent-en-popularite-grace-a-l%e2%80%99iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/11/Smartphones_plus_iPhone.jpg" length="71562" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Monde des affaires: le BlackBerry détrôné par le iPhone</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/blackberry-detrone-par-l%e2%80%99iphone-dans-le-milieu-des-affaires.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blackberry-detrone-par-l%25e2%2580%2599iphone-dans-le-milieu-des-affaires</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/blackberry-detrone-par-l%e2%80%99iphone-dans-le-milieu-des-affaires.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones Intelligents]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bada]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[research in motion]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=31327</guid>
		<description><![CDATA[
Le mythe selon lequel l’iPhone serait plus populaire auprès des consommateurs, alors que le BlackBerry serait l’appareil de prédilection pour le milieu des affaires serait tout à fait faux.
En réalité, l’iPhone ne représente qu’une mince portion du marché global des consommateurs, avec]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-31331" title="BlackBerry VS iPhone" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/11/BlackBerry_VS_iPhone.jpg" alt="" width="600" height="350" /></p>
<p>Le mythe selon lequel l’iPhone serait plus populaire auprès des consommateurs, alors que le BlackBerry serait l’appareil de prédilection pour le milieu des affaires serait tout à fait faux.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/blackberry-detrone-par-l%e2%80%99iphone-dans-le-milieu-des-affaires.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/11/BlackBerry_VS_iPhone.jpg" length="111665" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Baisse historique des ventes de téléphones intelligents</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/baisse-historique-des-ventes-de-telephones-intelligents.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=baisse-historique-des-ventes-de-telephones-intelligents</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/baisse-historique-des-ventes-de-telephones-intelligents.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphones Intelligents]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[forfaits]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=31377</guid>
		<description><![CDATA[
La première baisse de l’histoire des ventes de téléphones portables vient d’être constatée au cours du troisième trimestre de 2011, aux États-Unis.
Cette baisse fût constatée principalement en septembre par les opérateurs AT&#38;T et Verizon, qui proposaient pourtant plusieurs nouveaux modèles d’appareils Android.
Une]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-31383" title="Ventes téléphones intelligents Q3-2011" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/11/VentesQ3-2011.jpg" alt="" width="600" height="380" /></p>
<p>La première baisse de l’histoire des ventes de téléphones portables vient d’être constatée au cours du troisième trimestre de 2011, aux États-Unis.</p>
<p>Cette baisse fût constatée principalement en septembre par les opérateurs AT&amp;T et Verizon, qui proposaient pourtant plusieurs nouveaux modèles d’appareils Android.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/baisse-historique-des-ventes-de-telephones-intelligents.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/11/VentesQ3-2011.jpg" length="74343" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Galaxy Nexus: impressionnant!</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/galaxy-nexus-impressionnant.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=galaxy-nexus-impressionnant</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/galaxy-nexus-impressionnant.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Chicoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Premier coup d'oeil]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones Intelligents]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Bell Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Google Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[ice cream sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPhones 4S]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=31335</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau téléphone intelligent de Google, lancé cette fois-ci en collaboration avec Samsung, sera en vente bientôt au Canada, en exclusivité chez Bell Mobilité et Virgin Mobile.
Nous l&#8217;avons testé pour vous, et voici nos impressions plus en détail.
Tout d&#8217;abord, mettons la table:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-31337" title="gnex" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/12/gnex.jpg" alt="" width="559" height="475" />Le nouveau téléphone intelligent de Google, lancé cette fois-ci en collaboration avec Samsung, sera en vente bientôt au Canada, en exclusivité chez Bell Mobilité et Virgin Mobile.</p>
<p>Nous l&#8217;avons testé pour vous, et voici nos impressions plus en détail.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/galaxy-nexus-impressionnant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/12/gnex.jpg" length="128982" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Flash: Apple gagne la bataille</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/flash-apple-gagne-la-bataille.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flash-apple-gagne-la-bataille</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/flash-apple-gagne-la-bataille.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 00:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones Intelligents]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Air]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[format Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Nitobi]]></category>
		<category><![CDATA[PhoneGap]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=30457</guid>
		<description><![CDATA[
Adobe a décidé d’abandonner le développement du Flash Player pour les navigateurs mobiles afin de se concentrer sur le HTML5, en misant sur des produits AdobeAir et PhoneGap.
Pour le moment, les plans d’Adobe n’affecteraient que le format Flash sur les plateformes mobiles, mais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/flash-apple-gagne-la-bataille.html/flash_is_dead" rel="attachment wp-att-30461"><img class="alignleft size-full wp-image-30461" title="La fin du Flash sur mobile" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/11/Flash_is_dead.jpg" alt="" width="387" height="380" /></a><br />
Adobe a décidé d’abandonner le développement du <em>Flash Player</em> pour les navigateurs mobiles afin de se concentrer sur le HTML5, en misant sur des produits AdobeAir et PhoneGap.</p>
<p>Pour le moment, les plans d’Adobe n’affecteraient que le format Flash sur les plateformes mobiles, mais notons que bientôt, ce qui ne tournera pas sur un mobile n’aura plus sa place sur le Web.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/11/flash-apple-gagne-la-bataille.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/11/Flash_is_dead.jpg" length="86570" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Sony reprend le contrôle du secteur mobile</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/sony-reprend-le-controle-du-secteur-mobile.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sony-reprend-le-controle-du-secteur-mobile</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/sony-reprend-le-controle-du-secteur-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrée-Anne Babin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones Intelligents]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[SONY]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone intelligent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=29241</guid>
		<description><![CDATA[Hier, Sony a annoncé le rachat de la part détenue par son partenaire Ericsson pour reprendre le contrôle du secteur mobile.
Les coûts reliés à cette séparation sont de 1,46 milliard de dollars et cela comprend aussi les brevets et un accord de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/sony-reprend-le-controle-du-secteur-mobile.html/ericcson" rel="attachment wp-att-29242"><img class="alignright size-full wp-image-29242" title="Sony Ericsson" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/ericcson.jpg" alt="Sony Ericsson" width="300" height="265" /></a>Hier, Sony a annoncé le rachat de la part détenue par son partenaire Ericsson pour reprendre le contrôle du secteur mobile.</p>
<p>Les coûts reliés à cette séparation sont de 1,46 milliard de dollars et cela comprend aussi les brevets et un accord de licences.</p>
<p>Si le tout est approuvé, la filiale Sony Ericsson deviendra donc intégralement Sony.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/sony-reprend-le-controle-du-secteur-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/ericcson.jpg" length="17648" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nokia présente son nouveau téléphone intelligent</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/nokia-presente-son-nouveau-telephone-intelligent.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nokia-presente-son-nouveau-telephone-intelligent</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/nokia-presente-son-nouveau-telephone-intelligent.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Bellefoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matériels/gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones Intelligents]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Zeiss]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[SkyDrive]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=29193</guid>
		<description><![CDATA[Nokia s'allie à Microsoft pour présenter ses nouveaux téléphones intelligents, les Lumia 800 et 710. Deux modèles conçus pour repositionner Nokia sur le marché de la mobilité.  Entre Apple et les différents modèles sous Android, le défi est de taille...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-29236" title="nokia600" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/nokia600.jpg" alt="" width="600" height="487" />Nokia s&#8217;allie à Microsoft pour présenter deux nouveaux téléphones intelligents qui fonctionneront avec Windows Phone 7.</p>
<p>Conçus pour repositionner Nokia sur le marché de la mobilité, ces deux nouveaux modèles devront trouver leur place entre Apple et les différents modèles Android.</p>
<p>Un défi de taille&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/nokia-presente-son-nouveau-telephone-intelligent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/nokia600.jpg" length="52018" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Android banni d&#8217;Australie?</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/est-ce-que-laustralie-deviendra-bientot-un-pays-sans-android.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=est-ce-que-laustralie-deviendra-bientot-un-pays-sans-android</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/est-ce-que-laustralie-deviendra-bientot-un-pays-sans-android.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Bellefoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones Intelligents]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Autralie]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=28042</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la justice australienne interdit la vente de la tablette numérique de Samsung en Australie, plusieurs craignent que tous les produits de type Android ne disparaissent du pays des kangourous!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-28043" title="apple-samsung" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/apple-samsung-250x158.jpg" alt="" width="250" height="158" />La justice australienne a tranché en jugeant que les produits de Samsung enfreignent deux des brevets d&#8217;Apple et une interdiction de vente a été émise.</p>
<p>Plusieurs se demandent déjà si ce n&#8217;est pas le début de la fin pour les produits Android en Australie.</p>
<p>Au rang des accusés, les téléphones intelligents de Samsung et sa Galaxy Tab 10.1, introuvable sur le territoire australien, ne risque donc pas d&#8217;atterrir en magasin de sitôt!</p>
<p>Selon les experts, aucune compagnie ne pourra plus lancer un produit Android tactile en Australie avant longtemps&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/est-ce-que-laustralie-deviendra-bientot-un-pays-sans-android.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/apple-samsung.jpg" length="30826" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La riposte de Samsung et Google au iPhone?</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/quelque-chose-de-gros-s%e2%80%99en-vient-chez-samsung-et-google.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quelque-chose-de-gros-s%25e2%2580%2599en-vient-chez-samsung-et-google</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/quelque-chose-de-gros-s%e2%80%99en-vient-chez-samsung-et-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan Geoffroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Premier coup d'oeil]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones Intelligents]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ice cream sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[nexus]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=27018</guid>
		<description><![CDATA[Samsung vient de sortir une petite vidéo qui en dit long sur son prochain appareil...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-27019" href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/quelque-chose-de-gros-s%e2%80%99en-vient-chez-samsung-et-google.html/samsung-nexus-prime"><img class="size-medium wp-image-27019 alignleft" title="Samsung Nexus Prime" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/Samsung-Nexus-Prime-250x142.jpg" alt="" width="250" height="142" /></a>Alors qu’Apple vient de dévoiler son jeu avec une <a href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/iphone-5-ce-sera-pour-une-autre-fois.html">annonce plutôt décevante d’un iPhone 4S</a>, Samsung, qui est en guerre juridique contre le géant de Cupertino en Europe et en Australie pour des brevets reliés à la technologie WiFi, vient de sortir une petite vidéo qui en dit long sur le prochain appareil de la marque coréenne.</p>
<p>Le Nexus Prime, attendu depuis très longtemps par les afficionados de la marque devrait en effet faire son apparition lors de l’événement <em>Android Unpacked</em> qui a lieu la semaine prochaine.</p>
<p>On espère bien sûr y retrouver la nouvelle version du système d’exploitation pour mobile de Google nommé <em>Ice Cream Sandwich</em> qui, lui aussi, est très attendu. Mais la grosse nouveauté vient de la forme du téléphone que l’on aperçoit à la fin de cette publicité. L’écran serait en effet incurvé ce qui en ferait le premier téléphone de ce style au monde.</p>
<p>Il va falloir être patient et attendre mardi prochain pour en savoir plus sur la réponse de Samsung a son ennemi juré Apple.</p>
<p>La guerre est loin d’être finie!</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oM9RO-GAKjE?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oM9RO-GAKjE?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/quelque-chose-de-gros-s%e2%80%99en-vient-chez-samsung-et-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2011/10/Samsung-Nexus-Prime.jpg" length="24884" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Un disque dur externe WiFi</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/un-disque-dur-externe-wifi-pour-tablette-et-telephone.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-disque-dur-externe-wifi-pour-tablette-et-telephone</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2011/10/un-disque-dur-externe-wifi-pour-tablette-et-telephone.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan Geoffroy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Matériel]]></category>
		<category><![CDATA[Matériels/gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphones Intelligents]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[disque dur]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[seagate]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=26646</guid>
		<description><![CDATA[Seagate a pensé aux utilisateurs de téléphones intelligents et de tablettes et nous propose un disque dur sans fil tout ce qu’il y a de plus pratique.]]></description>
