<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Synchro Blogue &#124; Sympatico &#187; Vivre sur le web</title>
	<atom:link href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/category/vivre-sur-le-web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.synchro-blogue.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:30:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La fin de BTJunkie, les secousses de Megaupload</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/la-fin-de-btjunkie-les-secousses-de-megaupload.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-fin-de-btjunkie-les-secousses-de-megaupload</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/la-fin-de-btjunkie-les-secousses-de-megaupload.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles-Édouard Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Online Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vivre sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[btjunkie]]></category>
		<category><![CDATA[illégal]]></category>
		<category><![CDATA[Magaupload]]></category>
		<category><![CDATA[peer-2-peer]]></category>
		<category><![CDATA[Piratage]]></category>
		<category><![CDATA[Téléchargement]]></category>
		<category><![CDATA[torrentfreak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=34397</guid>
		<description><![CDATA[
Le service d’indexation de BitTorrent, le très populaire BTJunkie, vient de fermer boutique.
Après 7 ans d’activité en ligne, le site qui facilitait le partage de films, musique, logiciels ou autres fichiers en peer-2-peer décide de baisser le rideau et souhaite bien se]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-34398" title="btjunie-torrent-download" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2012/02/btjunie-torrent-download.jpg" alt="" width="431" height="357" /></strong></p>
<p>Le service d’indexation de BitTorrent, le très populaire BTJunkie, vient de fermer boutique.</p>
<p>Après 7 ans d’activité en ligne, le site qui facilitait le partage de films, musique, logiciels ou autres fichiers en <em>peer-2-peer</em> décide de baisser le rideau et souhaite bien se faire oublier.</p>
<p>La décision survient quelque temps après que le site Megaupload ait été fermé de force.</p>
<p>Rappelons que le fondateur et les six employés de MegaUpload risquent un maximum de vingt ans de prison.<strong></strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/la-fin-de-btjunkie-les-secousses-de-megaupload.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2012/02/btjunie-torrent-download.jpg" length="41385" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Petit Web deviendra grand</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/petit-web-deviendra-grand.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=petit-web-deviendra-grand</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/petit-web-deviendra-grand.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien Chicoine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[Sympatico]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=34385</guid>
		<description><![CDATA[Le World Wide Web fait désormais partie de nos vies de façon si intime qu&#8217;on en oublie facilement qu&#8217;il vient à peine de sortir de son adolescence, malgré sa croissance fulgurante! Petit retour au sources en images&#8230;


	 
			&#171;
			1 / 10
			&#187;
		

	

	


	
	

	 
			&#171;
			1 /]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le World Wide Web fait désormais partie de nos vies de façon si intime qu&#8217;on en oublie facilement qu&#8217;il vient à peine de sortir de son adolescence, malgré sa croissance fulgurante! Petit retour au sources en images&#8230;</p>

<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-84-34385">
	<div class="ngg-imagebrowser-nav top"> 
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-1104" href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/petit-web-deviendra-grand.html?pid=1104">&laquo;</a>
			<span class="counter">1 <span class="gray">/ 10</span></span>
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-1117" href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/petit-web-deviendra-grand.html?pid=1117">&raquo;</a>
	</div>	

	<div class="pic">

	<img alt="Au commencement..." src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/gallery/lantiquite-du-web/www1.jpg"/>

</div>
	
	<p class="small"></p>

	<div class="ngg-imagebrowser-nav bottom"> 
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-1104" href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/petit-web-deviendra-grand.html?pid=1104">&laquo;</a>
			<span class="counter">1 <span class="gray">/ 10</span></span>
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-1117" href="http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/petit-web-deviendra-grand.html?pid=1117">&raquo;</a>
	</div>	

		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p>Au commencement...</p></div>
	<div class="ngg-imagebrowser-desc2"><p>Bien que strictement parlant elle ne soit pas la plus vieille page Web, celle-ci est la plus vieille qui soit toujours en ligne. Elle a été créée en 1992 par <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee" target="_blank">Tim Berners-Lee</a>, un britannique à qui on accorde la paternité du Web, bien que lui-même en attribue plutôt le crédit à Vint Cerf et Bob Kahn.</p></div>

</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/petit-web-deviendra-grand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2012/02/sympa350.jpg" length="135423" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;importance de varier ses accointances</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/de-limportance-de-varier-ses-accointances.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-limportance-de-varier-ses-accointances</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/de-limportance-de-varier-ses-accointances.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Bellefoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[amis]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=34329</guid>
		<description><![CDATA[
Les chercheurs de Facebook viennent de publier une étude qui s’intéresse de près à comment les gens reçoivent et réagissent à l’information dans le cadre du réseau social.
En examinant les liens faibles et les liens forts entre les utilisateurs de Facebook, ces]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-34330" title="facebooketude" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2012/02/facebooketude.jpg" alt="" width="541" height="407" /></p>
<p><a href="https://www.facebook.com/notes/facebook-data-team/rethinking-information-diversity-in-networks/10150503499618859" target="_blank">Les chercheurs de Facebook</a> viennent de publier une étude qui s’intéresse de près à comment les gens reçoivent et réagissent à l’information dans le cadre du réseau social.</p>
<p>En examinant les liens faibles et les liens forts entre les utilisateurs de Facebook, ces chercheurs ont démontré l&#8217;importance de posséder en son réseau des personnes que l&#8217;on connait moins.</p>
<p>En effet, il apparait que les amis que l&#8217;on voit peu au réel nous influencent plus qu&#8217;on ne pourrait le penser au virtuel.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/de-limportance-de-varier-ses-accointances.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2012/02/facebooketude.jpg" length="28723" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Wikipedia gratuit pour tous: d&#8217;abord l&#8217;Afrique</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/wikipedia-gratuit-pour-tous-dabord-lafrique.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wikipedia-gratuit-pour-tous-dabord-lafrique</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/wikipedia-gratuit-pour-tous-dabord-lafrique.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles-Édouard Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[afrique]]></category>
		<category><![CDATA[but]]></category>
		<category><![CDATA[cellulaire]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[lucratif]]></category>
		<category><![CDATA[moyen-orient]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[non]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[wikimedia]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=34273</guid>
		<description><![CDATA[Wikipedia fait un pas de plus vers l’accès libre et gratuit à Internet, et ça se passe en Afrique et au Moyen-Orient.
L’objectif: la navigation sans frais sur Wikipedia, peu importe le forfait de données associé à notre téléphone portable.
Les clients du réseau]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-34274" title="wikipedia-orange-afrique" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2012/02/wikipedia-orange-afrique.jpg" alt="" width="158" height="169" /></strong>Wikipedia fait un pas de plus vers l’accès libre et gratuit à Internet, et ça se passe en Afrique et au Moyen-Orient.</p>
<p>L’objectif: la navigation sans frais sur Wikipedia, peu importe le forfait de données associé à notre téléphone portable.</p>
<p>Les clients du réseau Orange de tout le continent pourront donc consulter gratuitement la plus grande encyclopédie du monde.<strong></strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/wikipedia-gratuit-pour-tous-dabord-lafrique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2012/02/wikipedia-orange-afrique.jpg" length="8269" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>13 ans et vendue sur Internet</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/13-ans-et-vendue-sur-internet.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=13-ans-et-vendue-sur-internet</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/13-ans-et-vendue-sur-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monique Crépault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits vécus techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=34215</guid>
		<description><![CDATA[On le sait, les réseaux de proxénètes pullulent sur le Net, par le biais de sites d’escortes, mais aussi par celui de services de petites annonces&#8230; en tous genres.
La prostitution, façon 2.0, est de plus en plus présente sur le Web. On la]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-34248" title="money" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2012/02/money1.jpg" alt="" width="350" height="350" />On le sait, les réseaux de proxénètes pullulent sur le Net, par le biais de sites d’escortes, mais aussi par celui de services de petites annonces&#8230; en tous genres.</p>
<p>La prostitution, façon 2.0, est de plus en plus présente sur le Web. On la retrouve sur des sites d’escortes, qui louent une page pour y publier leurs photos et autres détails «pertinents», tels que leurs mensurations, les services offerts et les tarifs.</p>
<p>Mais on la retrouve également dans les petites annonces classées, dans des rubriques aussi «innocentes» que des offres de rencontres, d’emploi ou de massages.</p>
<p>Mais il n’y a pas que les prostitué-e-s à se servir de ces sites d’annonces. Les proxénètes s’en servent aussi, et de plus en plus. Seulement, ce qu’on y trouve n’est pas nécessairement ce qui y est annoncé&#8230;</p>
<p><strong>LE CAS KENDALE JUDGE</strong></p>
<p>Un <a href="http://www.nytimes.com/2012/01/26/opinion/how-pimps-use-the-web-to-sell-girls.html?_r=2" target="_blank">récent article du New York Times</a>  rapporte qu’en novembre dernier, une femme a entendu quelqu’un tambouriner frénétiquement sur la porte de son appartement, dans un édifice de Brooklyn.</p>
<div id="attachment_34240" class="wp-caption alignright" style="width: 370px"><img class="size-full wp-image-34240 " title="2_backpage-calgary" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2012/02/2_backpage-calgary.jpg" alt="" width="360" height="218" /><p class="wp-caption-text">«19 ans» dit l’annonce publiée sur Backpage.com... Pas mal plus jeune, disent les photos...</p></div>
<p>La femme, surprise, a ouvert, pour se retrouver face à une fillette terrifiée qui la suppliait de la laisser utiliser son téléphone, pour pouvoir appeler d’abord sa mère, puis le 9-1-1.</p>
<p>La fillette de 13 ans a par la suite raconté à la police que tout avait commencé en septembre 2011 quand un homme l’avait approchée alors qu’elle quittait le centre jeunesse où elle vivait. Il lui avait payé un repas et lui avait répété qu’elle était belle.</p>
<p>Quelques jours plus tard, la photo de l’enfant se retrouvait sur un site de petites annonces (dans la section des annonces personnelles&#8230;) et elle travaillait comme prostituée.</p>
<p>Son souteneur la «vendait» de cinq à neuf fois par jour, a-t-elle précisé, et la battait quand elle ne faisait pas assez d’argent. Le jour où elle a frappé à la porte de l’inconnue, c’est qu’elle n’en pouvait plus.</p>
<div id="attachment_34218" class="wp-caption alignright" style="width: 288px"><img class="size-full wp-image-34218" title="3_kendale_judge" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2012/02/3_kendale_judge.gif" alt="" width="278" height="187" /><p class="wp-caption-text">Kendale Judge, 21 ans, proxénète d’une fillette de 12 ans...</p></div>
<p>Elle se rendait à l’appartement où l’attendait un énième client, quand elle avait décidé de frapper sur une porte au hasard, en espérant trouver de l’aide. Elle savait que son proxénète l’attendait en bas de l’édifice, question de s’assurer qu’elle ne tenterait pas de s’échapper.</p>
<p>Elle n’en pouvait plus de se faire violer, a raconté la fillette. Ses organes génitaux saignaient, elle avait mal et son souteneur, très violent, l’avait récemment jetée en bas d’un escalier en représailles parce qu’elle avait tenté de fuir.</p>
<p>Il la gardait captive depuis.</p>
<p>Les policiers ont fait enquête et ont arrêté quelques jours plus tard un jeune homme de 21 ans, Kendale Judge. Accusé de trafic sexuel, d’enlèvement, de viol, d’avoir mis en danger le bien-être d’un enfant et d’incitation à la prostitution, le jeune homme a plaidé non coupable et n’est pas encore passé en jugement.</p>
<p>Si jamais il est trouvé coupable, il est passible de 25 ans d’emprisonnement&#8230;</p>
<p><strong>CRAIGLIST, BACKPAGE, ET CIE.</strong></p>
<p>Ce qu’a aussi révélé cette histoire, c’est la façon dont la jeune fille a été «mise sur le marché» par le biais d’annonces placées sur le site <a href="http://backpage.com">Backpage.com</a>, un important site de petites annonces présent aux États-Unis, mais aussi au Canada, en Allemagne, en Irlande, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Espagne, dans les Caraïbes, en France et au Royaume-Uni !</p>
<p>Un site qui, comme le souligne l’auteur de l’article du New York Times, est une vraie providence pour les clients qui peuvent y commander un (e) prostitué (e) en ligne, mineure ou pas, aussi facilement qu’une pizza.</p>
<p>En effet, pourquoi risquer de mettre des filles sur le trottoir, alors qu’il est si facile de les vendre par Internet ?</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-34245" title="backpage" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2012/02/backpage.jpg" alt="" width="400" height="246" />Backpage.com appartient à Village Voice Media, les propriétaires de <em>The Village Voice</em>, l’hebdomadaire culturel new-yorkais bien connu.</p>
<p>Des procureurs de 48 états américains (sur 50) ont écrit une lettre commune à Backpage, demandant la fermeture des petites annonces destinées aux services «offerts aux adultes», alléguant que c’était devenu un important carrefour du trafic sexuel impliquant des mineures.</p>
<p>Déjà, le site d’annonces Craiglist avait été obligé, après une longue campagne de protestation publique, de fermer sa section d’annonces liées au sexe.</p>
<p>Escortes et proxénètes ont alors migré vers Backpage pour y publier leurs annonces.</p>
<p>Mais Backpage a répondu <a href="http://media.villagevoicemedia.com/Backpage-statement-to-nicholas-kristof.7585803.0.pdf">en long et en large</a> que l’entreprise prenait le problème au sérieux, que plus de 100 personnes travaillaient à débusquer les annonces douteuses, mais que de toute façon toute cette histoire était exagérée et que même les statistiques montrant une hausse de la prostitution juvénile étaient exagérées.</p>
<p><strong>LE VRAI PROBLÈME</strong></p>
<p>Pourtant, quand on examine la montée incessante de la pédophilie sur Internet, comment pourrait-on croire que la prostitution de mineures ne serait pas, elle aussi, à la hausse?</p>
<p>On n’a qu’à taper «Teen + escort» dans Google, pour voir le nombre effarant d’offres&#8230;</p>
<p>Il faut dire que Backpage gagne plus de 22 millions de dollars chaque année grâce à de telles annonces. Difficile de renoncer à 22 millions&#8230; Même si ça veut dire mettre la vie d’enfants de 13 ans en danger&#8230;</p>
<p>Le vrai problème en fait, c’est que depuis la Lolita de Nabokov, les Humbert Humbert<strong>*</strong> semblent de plus en plus nombreux sur cette terre. Les histoires de pédophilie et de prostitution juvénile prolifèrent à qui mieux mieux et la faute n’incombe ni à Internet ni aux sites de petites annonces.</p>
<p>Ces derniers ne font en fait que ce que faisaient les «madames» des bordels d’autrefois; ce sont les intermédiaires.</p>
<p>Non, ce qu’il faut questionner, c’est pourquoi&#8230;</p>
<p>Pourquoi tant d’hommes ont-ils une fixation sexuelle sur les enfants?</p>
<p>_______________________________</p>
<blockquote>
<div id="attachment_34219" class="wp-caption alignleft" style="width: 132px"><img class="size-medium wp-image-34219 " title="4_lolita_kubrick_film_cover1" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2012/02/4_lolita_kubrick_film_cover1-203x250.jpg" alt="" width="122" height="150" /><p class="wp-caption-text">L&#39;affiche du film Lolita, de Stanley Kubrick (MGM)</p></div>
<p><strong>*</strong> Humbert Humbert est le héros du roman <em>Lolita</em>, de Vladimir Nabokov. Sous prétexte qu’à 13 ans il était amoureux d’une fillette de 12 ans qui mourut quelques mois plus tard, Humbert garde une fixation toute sa vie pour les nymphettes et ne parvient à satisfaire ses pulsions sexuelles que par des rapports tarifiés. Stanley Kubrick en a tiré un film.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/13-ans-et-vendue-sur-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>121</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2012/02/money1.jpg" length="65073" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Trouver un travail grâce à Facebook</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/trouver-un-travail-grace-a-facebook.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trouver-un-travail-grace-a-facebook</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/trouver-un-travail-grace-a-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrée-Anne Babin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Glassdoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=34206</guid>
		<description><![CDATA[
Trouver un emploi peut être compliqué et de dur labeur.
Par contre, les réseaux sociaux sont présents pour donner un fort coup de pouce dans la bonne direction.
Le site web Glassdoor vous permettra de sonder tout ce qui vous intéresse sur une entreprise]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-34212" title="glssdr" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2012/02/glssdr.jpg" alt="" width="600" height="324" /></p>
<p>Trouver un emploi peut être compliqué et de dur labeur.</p>
<p>Par contre, les réseaux sociaux sont présents pour donner un fort coup de pouce dans la bonne direction.</p>
<p>Le site web <a title="Glassdoor" href="http://www.glassdoor.com/index.htm" target="_blank">Glassdoor</a> vous permettra de sonder tout ce qui vous intéresse sur une entreprise pour laquelle vous aimeriez travailler.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/trouver-un-travail-grace-a-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2012/02/glssdr.jpg" length="178865" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Facebook: des dirigeants bien rémunérés</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/facebook-des-dirigeants-bien-remuneres.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-des-dirigeants-bien-remuneres</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/facebook-des-dirigeants-bien-remuneres.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[actions de l'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[historique]]></category>
		<category><![CDATA[nombre d'utilisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération des dirigeants]]></category>
		<category><![CDATA[titre en Bourse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=34172</guid>
		<description><![CDATA[
Facebook n’est pas encore entrée officiellement en Bourse que ses dirigeants se voient octroyés des millions de dollars en actions de l’entreprise.
L’année dernière, Sheryl Sandberg, directrice des opérations chez Facebook, a reçu un salaire total de 30,87 millions de dollars. Une fois]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-34175" title="Payant de travailler chez Facebook" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2012/02/Facebook_payant.jpg" alt="" width="650" height="380" /></p>
<p>Facebook n’est pas encore entrée officiellement en Bourse que ses dirigeants se voient octroyés des millions de dollars en actions de l’entreprise.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/facebook-des-dirigeants-bien-remuneres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2012/02/Facebook_payant.jpg" length="149756" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Twittter: après les hastags, voici les bashtags!</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/twittter-apres-les-hastags-voici-les-bashtags.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twittter-apres-les-hastags-voici-les-bashtags</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/twittter-apres-les-hastags-voici-les-bashtags.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Vaillancourt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[BeBold]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de publicité Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald's]]></category>
		<category><![CDATA[research in motion]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=34160</guid>
		<description><![CDATA[
Depuis quelque temps, on assiste à des campagnes de publicité qui tournent mal sur Twitter.
Certaines entreprises, comme McDonald’s et Research in Motion, l’ont appris à leurs dépens.

Dès le tout début de l’année, Research in Motion, fabricant des populaires téléphones Blackberry, voulait redorer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-34165" title="Bashtags RIM BeBold The Bold Team" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2012/02/Bashtags_RIM_Bold_Team.jpg" alt="" width="640" height="400" /></p>
<p>Depuis quelque temps, on assiste à des campagnes de publicité qui tournent mal sur Twitter.</p>
<p>Certaines entreprises, comme McDonald’s et Research in Motion, l’ont appris à leurs dépens.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/twittter-apres-les-hastags-voici-les-bashtags.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2012/02/Bashtags_RIM_Bold_Team.jpg" length="78141" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Timeline déployé à tous les utilisateurs de Facebook</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/timeline-deploye-a-tous-les-utilisateurs-de-facebook.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=timeline-deploye-a-tous-les-utilisateurs-de-facebook</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/timeline-deploye-a-tous-les-utilisateurs-de-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Bellefoy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Vivre sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synchro-blogue.com/?p=34119</guid>
		<description><![CDATA[&#160;

Si vous êtes de ceux qui utilisent Facebook mais qui résistent encore à sa Timeline, sachez que votre temps est compté!
En effet, il ne sera bientôt plus possible de résister car la nouvelle version sera déployée à tous les usagers de Facebook.
Cette]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-34155" title="sandy" src="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2012/02/sandy.jpg" alt="" width="600" height="335" /></p>
<p>Si vous êtes de ceux qui utilisent Facebook mais qui résistent encore à sa <em>Timeline</em>, sachez que votre temps est compté!</p>
<p>En effet, il ne sera bientôt plus possible de résister car la nouvelle version sera déployée à tous les usagers de Facebook.</p>
<p>Cette nouvelle version fait évoluer votre page d’accueil en un journal chronologique personnel qui n&#8217;est pas aux goût de tous, mais sera bientôt la norme.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/02/timeline-deploye-a-tous-les-utilisateurs-de-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.synchro-blogue.com/wp-content/uploads/2012/02/sandy.jpg" length="166143" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Star Wars: A New Hope devient Star Wars: Uncut grâce à ses fans</title>
		<link>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/01/star-wars-a-new-hope-devient-star-wars-uncut-grace-a-ses-fans.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=star-wars-a-new-hope-devient-star-wars-uncut-grace-a-ses-fans</link>
		<comments>http://www.synchro-blogue.com/synchro/2012/01/star-wars-a-new-hope-devient-star-wars-uncut-grace-a-ses-fans.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrée-Anne Babin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Plugh]]></category>
		<category><![CDATA[Film Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[George Lucas]]></category>
